

 全國(guó)免費(fèi)客服電話 13179439299
全國(guó)免費(fèi)客服電話 13179439299 郵箱:zxdrhj@163.com
手機(jī):13179439299
電話:13179439299
地址:泰州市泰興市城區(qū)工業(yè)園莊基路8號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2019-09-17 09:34:11 人氣:
電爐絲表里面對(duì)應(yīng)了標(biāo)定功率、額定電壓、鋼絲直徑、爐絲外徑、爐絲長(zhǎng)度(參考值)、爐絲重量這些數(shù)據(jù)。
電爐絲的參數(shù)表:
| 額定功率w | 額定電壓v | 鋼絲直徑mm | 爐絲外徑mm | 爐絲長(zhǎng)度(參考值)mm | 爐絲重量g | 
| 300 | 220 | 0.25 | 3.7 | 122 | 1.9 | 
| 500 | 220 | 0.35 | 3.9 | 196 | 4.3 | 
| 600 | 220 | 0.40 | 4.2 | 228 | 6.1 | 
| 800 | 220 | 0.50 | 4.7 | 302 | 11.1 | 
| 1000 | 220 | 0.60 | 4.9 | 407 | 18.5 | 
| 1200 | 220 | 0.70 | 5.6 | 474 | 28.5 | 
| 1500 | 220 | 0.80 | 5.8 | 554 | 39.0 | 
| 2000 | 220 | 0.95 | 6.1 | 676 | 57.9 | 
| 2500 | 220 | 1.10 | 6.9 | 745 | 83.3 | 
| 3000 | 220 | 1.20 | 7.1 | 792 | 93.3 | 
相關(guān)推薦