

 全國(guó)免費(fèi)客服電話 13179439299
全國(guó)免費(fèi)客服電話 13179439299 郵箱:zxdrhj@163.com
手機(jī):13179439299
電話:13179439299
地址:泰州市泰興市城區(qū)工業(yè)園莊基路8號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2020-06-28 21:02:47 人氣:
康銅絲是具有較低的電阻溫度系數(shù),較寬的使用溫度范圍(480℃以下),加工性能良好,具有良好的焊接性能。
康銅絲主要用于:制作儀器儀表,電子以及工業(yè)設(shè)備中的電子元件。
此外還有一種新康銅電阻合金,為銅鐵基同合金,它具有與康銅一樣的電阻率,基本相近似的電阻溫度系數(shù),和相同的使用溫度。新康銅與康銅電阻合金相比由于不含價(jià)格較高的鎳,而具有低價(jià)格的優(yōu)勝,但抗氧化性能比康銅差。在比較多的方面能夠替代康銅絲電阻合金。
在穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)中作用:過流保護(hù),測(cè)試負(fù)載電流。
康銅、新康銅、銅錳電阻合金主要技術(shù)性能(GB/T1234-95標(biāo)準(zhǔn)):
| 性能/牌號(hào) | 康銅6J40 | 新康銅6J11 | 錳銅6J12 | F1錳銅6J8 | F2錳銅6J13 | 6J20 | 6J22 | 6J23 | |
| 主要 化學(xué) 成分 
 | Ni鎳 | 39-41 | __ | 2-3 | ___ | 2-5 | 余量 | 余量 | 余量 | 
| Mn錳 | 1-2 | 10.5-12.5 | 11-13 | 8-10 | 11-13 | __ | __ | __ | |
| Cu銅 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | __ | __ | 2~3 | |
| 其他 | __ | Al:2.5-4.5 Fe:1.0-1.6 | __ | Si:1-2 | __ | Cr:19~23 Al:≤0.5 Fe:<1.0 | Cr:19~21.5 Al:2.5~3.2 Fe:2~3 | Cr:19~21.5 Al:2.5~3.2 Fe:— | |
| 元件適用溫度℃ | 5-500 | 5-500 | 5-45 | 10-80 | 10-80 | 0~500 | -55~125 (裸絲) -50~300 | -55~125 | |
| 密度g/m3 | 8.88 | 8.00 | 8.44 | 8.70 | 8.40 | 8.40 | 8.10 | 8.10 | |
| 電阻率.m, 20℃ | 0.48±0.03 | 0.48±0.03 | 0.46±0.03 | 0.35±0.05 | 0.44±0.04 | 1.5±0.05 | 1.33±0.07 | 1.33±0.07 | |
| 延伸率%(>0.5) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | 30 | 10~20 | 10~20 | |
| 電阻溫度系數(shù) aí10-6/℃ | +40 -40 | +80 -80 | +20 -3 | +10 -5 | 40 | ||||
| 對(duì)銅熱電動(dòng)勢(shì) V/℃(0-100℃) | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | ||||
| 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | ||||
康銅絲(6J40)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
| 直徑(mm) | 每米電阻(Ω/m) | 每米表面積(cm²/m) | 截面積(mm²) | 
| 2.0 | 0.153 | 62.8 | 3.14 | 
| 1.8 | 0.189 | 56.5 | 2.54 | 
| 1.7 | 0.212 | 53.4 | 2.27 | 
| 1.5 | 0.272 | 47.1 | 1.77 | 
| 1.4 | 0.305 | 43.9 | 1.54 | 
| 1.2 | 0.424 | 37.7 | 1.13 | 
| 1.0 | 1.611 | 31.4 | 0.785 | 
| 0.9 | 0.755 | 28.3 | 0.636 | 
| 0.8 | 0.951 | 25.1 | 0.503 | 
相關(guān)推薦